<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Биология как наука</title>
	<link>http://vottext.ru</link>
	<description>Ученые о живой природе нашей планеты</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:18:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Химическая регуляция тепла в организме овец</title>
		<link>http://vottext.ru/936.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/936.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/936.html</guid>
		<description><![CDATA[Химическая регуляция тепла в организме овец при средних и низких температурах среды выражена слабо. Только при очень низких температурах наблюдалось некоторое повышение газообмена (Томмэ, 1934, 1949; Макарова, 1955). А. Л. Падучева (1955) при охлаждении не обнаружила увеличения обмена веществ у каракульских овец. У других пород, например, у курдючных (калмыцких), грозненских и помесных (курдючные X тонкорунные) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/936.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Механизмы регуляции тепла в теле овцы</title>
		<link>http://vottext.ru/935.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/935.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/935.html</guid>
		<description><![CDATA[О механизмах регуляции тепла в теле овцы существуют различные суждения. Так, Schmidt-Nielsen (1964) утверждает, что овцы имеют потовые железы, но терморегуляция у них осуществляется через дыхание.
Животные, у которых потовых желез нет или они слабо функционируют, имеют другой механизм испарения — учащенное и поверхностное дыхание (полипноэ), которое очень развито у овец (Слоним, 1966).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/935.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Терморегуляция у овец</title>
		<link>http://vottext.ru/934.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/934.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/934.html</guid>
		<description><![CDATA[При высокой температуре среды теплоотдача у животных осуществляется главным образом путем испарения воды с выдыхаемым воздухом и потом. Увеличение температуры воздуха (более 40°) вызывает постепенное повышение температуры тела животного, после чего теплоотдача становится неудовлетворительной. Температура свыше 43° вызывает нарушения функций нервной системы и кровообращения, которые в конечном счете могут привести к смертельному исходу (Слоним, 1966).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/934.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Овцы</title>
		<link>http://vottext.ru/933.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/933.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/933.html</guid>
		<description><![CDATA[Принимая во внимание широкое распространение овец и коз, Норман С. Райт (1958) разделяет их на три основных типа: 1) тип умеренного пояса, включает большое количество различных пород овец, начиная от северных до европейских длинношерстных и короткошерстных и кончая таким южным типом, как Mepиносовая; 2) тип северных пустынь; 3) тип южных пустынь. По величине тела и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/933.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Характерные черты приспособления верблюда к пустынным условиям</title>
		<link>http://vottext.ru/932.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/932.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/932.html</guid>
		<description><![CDATA[На основе приведенных литературных данных выявляются особенности, характерные для верблюда:
Верблюд может переносить чрезвычайно большую потерю воды, к тому же очень медленно теряет ее. Благодаря этим свойствам он может длительное время обходиться без воды.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/932.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Течение обезвоживания у верблюда</title>
		<link>http://vottext.ru/931.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/931.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/931.html</guid>
		<description><![CDATA[При обезвоживании температура тела верблюда начинает повышаться. Даже в таких условиях животное не потеет, сохраняя воду, а ночью происходит отдача тепла, накопленного за жаркий день.
Macfarlane (1960) тщательно/изучил количество выделяемого пота у верблюда. Зимой верблюд мало теряет воды с потом (6—9 г • м2/час), летом при 40° потоотделение повышается, составляя 250—270 г • м2/час.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/931.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Потоотделение у верблюда</title>
		<link>http://vottext.ru/930.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/930.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/930.html</guid>
		<description><![CDATA[Считают, что верблюд по сравнению с другими млекопитающими животными меньше потеет, так как имеет толстую кожу, которая препятствует интенсивному потению (Cauvet, 1925; Лакоза, 1938; Curasson, 1947). По количеству выделяемого пота, как отмечают А. А. Лейбин, Н. Р. Семушкин, Стрельников (1934), он должен занимать среднее положение между лошадью и крупным рогатым скотом.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/930.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Жаждоустойчивость верблюдов</title>
		<link>http://vottext.ru/929.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/929.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/929.html</guid>
		<description><![CDATA[Ряд авторов (Брэм, 1897; Кашкаров, Коровин, 1936; Авербург, 1940; Ермеков, 1946; Терентьев, 1950; Лакоза, 1953; Strohl, 1929 и др) связывают жаждоустойчивость верблюдов с наличием у них жировых запасов в горбах. Они считают, что жировые запасы, которые накапливаются у верблюда в летние месяцы и могут достигать вместе с жиром внутренних органов 100—120 кг веса, расходуются в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/929.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Питание верблюдов</title>
		<link>http://vottext.ru/928.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/928.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/928.html</guid>
		<description><![CDATA[А. Э. Брэм (1897) писал, что биологическое приспособление верблюда к условиям жизни в пустыне в основном определяется тем, что животное кормится своеобразной растительностью этой местности (солянки, колючие кустарники, горькие полыни), которая не используется другими животными. С такой точкой зрения согласны многие авторы (Иванов, 1926; Колесник, 1930; Колпаков, Благовещенский, 1935; Салаев, 1947; Schmidt-Nielsen, 1964 и др.).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/928.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Приспособленность верблюдов к жизни в пустыне</title>
		<link>http://vottext.ru/927.html</link>
		<comments>http://vottext.ru/927.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аридные условия и жизнь в них]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vottext.ru/927.html</guid>
		<description><![CDATA[Главной биологической особенностью верблюдов является их приспособленность к условиям существования в безводной пустыне и полупустыне, нетребовательность в еде, они охотно используют скудную в питательном отношении растительность пустыни — солянки, полыни, колючие кустарники и бобовые. Особенно хорошо поедается верблюдами из семейства бобовых верблюжья колючка — жантак. Кроме того, верблюд весьма работоспособное животное, он может делать большие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vottext.ru/927.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

